JA-122PW (G) - Magistralowa czujka dualna PIR + MW
Opis produktu
Produkt ten jest przeznaczony do podłączenia na magistralę do central serii JABLOTRON 100+. Służy do wykrywania ruchu człowieka wewnątrz budynku. Dzięki połączeniu technologii detekcji ruchu PIR i MW, czujkę wyróżnia wysoka odporność na fałszywe alarmy. Detektor działa tak, jak standardowa czujka PIR. Jednak gdy czujka PIR wykryje ruch w chronionym obszarze, aktywuje detektor MW w celu potwierdzenia alarmu.
Czujka posiada szarą soczewkę, co zapewnia wyższą odporność na światło białe, znacznie przekraczającą wymogi normy (do 10 000 luksów). Szara soczewka pozwala na zmniejszenie ilości fałszywych alarmów, spowodowanych takimi zdarzeniami jak np. załamanie świateł samochodowych, promienie zachodzącego słońca, błyskawica lub odbicie światła od powierzchni. Możliwe jest ustawienie odporności na fałszywe alarmy na dwóch poziomach, PIR oraz MW. Czujka posiada reakcję impulsową i zajmuje jeden adres w systemie.
Specyfikacja techniczna
Zasilanie | za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9 do 15 V) |
Zużycie prądu w trybie uśpienia | 5 mA |
Zużycie prądu dla wybranych przewodów | 16 mA |
Zalecana wysokość montażu | 2,2–2,5 m nad poziomem podłogi |
Kąt wykrywania / zasięg PIR | 90° / 12 m |
Kąt wykrywania / zasięg MW | 80°/12 m |
Częstotliwość MW | 24,125 GHz |
Maksymalna moc częstotliwości radiowej MW (ERP): | 30 mW |
Wymiary | 150 × 63 × 40 mm |
Waga | 120 g |
Klasyfikacja | Klasa ochrony 2 / klasa środowiskowa II (zgodnie z EN 50131-1) |
Zakres temperatur pracy | od -10°C do +40°C |
Średnia wilgotność pracy | 75% wilg. wzgl., bez kondensacji |
Organ certyfikujący | Trezor Test s.r.o. (Nr 3025) |
Zgodnie z | ETSI EN 300 440, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, 50581, EN 50131-1, EN 50131-2-4 |
Środowisko | EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne |
Warunki robocze zgodnie z upoważnieniem ogólnym | ERC REC 70-03 |
Dane techniczne
Komunikacja | przewodowe |
Rodzaj czujki | dualna PIR +MW |
Kolor główny | biały |